連鶴年表における分類について
研究を整理するために、自己都合で分類タグを割り当てています。
命名規則や定義も曖昧で、数学における一般的な分類とは解釈が異なる場合があります。
正式な見解として採用するつもりは無く、思考を整理する為の道具として個人的に活用しています。
分類一覧
| 種別/分類 | 命名 | コメント | 外部リンク |
|---|---|---|---|
| P | polyhedron (多面体) |
正多面体・半正多面体をはじめ、全ての多面体 | |
| T | tiling (タイリング) |
平面充填から、平面タイル全般、半立体の平面作品(ペンタグラフェン等) | |
| C | crystal (空間充填、結晶) |
空間充填から、ダイヤモンド格子等の結晶構造 | |
| pr | regular polyhedron (正多面体) |
正多面体5種類 | 正多面体 |
| pa | semi-regular polyhedron (アルキメデスの立体) |
半正多面体13種類 | 半正多面体 |
| pc | Catalan solid (カタランの立体) |
半正多面体の双対、ここでは都合によりダヴィンチの星もここに分類している | カタランの立体 ダヴィンチの星 |
| pd | deltahedron (デルタ多面体) |
三角形のみで構成された多面体、ここでは凸多面体に限らない | デルタ多面体 |
| pp | prism, antiprism (角柱、反角柱) |
角柱および反角柱全般 | 角柱 半角柱 |
| pj | Johnson solid (ジョンソンの立体) |
正多角形の面で構成される凸多面体 | ジョンソンの立体 |
| pz | rhombic hedron (菱形多面体) |
菱形面で構成された多面体、リンク先はここでの定義とは少し異なる | ゾーン多面体 |
| ps | stellation (星型多面体) |
多面体を面延長して星型状にした立体、ここでは主にダヴィンチの星が該当する | 星型多面体 ダヴィンチの星 |
| ta | Archimedean tilings (アルキメデスのタイル) |
正多角形のみでできていて、頂点形状が一様なアルキメデスのタイル張り8種 | 複数種類のタイルによるタイル張り |
| f | fractal (フラクタル) |
自己相似性を持つ図形、立体 | フラクタル |
| pt | periodic Tiling (周期的タイル) |
周期性を持つ平面充填 | |
| zp | zonish polyhedra (ゾニッシュ多面体) |
ゾーン多面体を除くゾーンを含む立体 |
George W.Hart氏のサイト |
| cp | chamfer (切稜多面体) |
辺の切断、「面取り」操作をした多面体 | Chamfer |
| hc | honeycomb (空間充填) |
立体により隙間なく埋め尽くされた空間 | 空間充填 |
| co | compound (複合多面体) |
複数の多面体が重なった形状 | 複合多面体 |
| bt | breakthrough (ブレイクスルー) |
連鶴設計において重要な発見やアイデアを伴った作品 | |
| df | distortion-free (歪み無し) |
全ての頂点で隣り合う折り鶴が繋がっている状態、連鶴設計における重要な概念 | |
| ex | exception (例外) |
分類から外れた例外的な作品 |